MÁY PHÁT ĐIỆN WANDI
Động cơ Wandi là sự kết hợp liên kết giữa hai tập đoàn, nhà máy Wuxi Power Engineering Co.,Ltd với Wuxi Vandy Power Engineering Group Co, Ltd. Hai doanh nghiệp trên được đánh giá là doanh nghiệp xương sống cỡ lớn của các doanh nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Giang Tô Trung Quốc và nằm trong top 500 doanh nghiệp phát triển, sản xuất động cơ đốt trong, turbo tăng áp và các phụ kiện trong ngành.
Wuxi Power đã được trao giải thưởng thương hiệu nổi tiếng và danh hiệu các sản phẩm nổi tiếng ở tỉnh Giang Tô, ngoài ra dòng sản phẩm động cơ đốt trong mang thương hiệu WANDI đã được chính quyền Trung Quốc trao giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng phát thải bảo vệ môi trường.
Máy phát điện Wandi là sự kết hợp giữa động cơ Wandi với các loại đầu phát nổi tiếng hàng đầu như Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte, kaijieli… để cho ra một tổ máy phát điện mạnh mẽ hiệu quả và đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của người tiêu dùng.
Quý khách hàng có thể tham khảo một số dòng model máy phát điện wandi do dutuco.vn đang cung cấp trên thị trường Việt Nam.
Model Tổ Máy |
Công Suất Liên Tục (Kw/Kva) |
Công Suất Dự Phòng (Kw/Kva) |
Model Động Cơ |
Tiêu Hao Nhiên Liệu (L/h) |
Số Xylanh |
Dung Tích Xylanh (L) |
Kích Thước Máy Trần (Mm) |
Trọng Lượng Máy Trần (Kg) |
DT-WD83 | 66/83 | 73/91 | WDJ86D7 | 13.6 | 4 | 8.6 | 2050 x 800 x 1150 | 1100 |
DT-WD100 | 80/100 | 88/110 | WDJ89D8 | 19.8 | 6 | 12.0 | 2150 x 800 x 1500 | 1500 |
DT-WD125.1 | 100/125 | 110/138 | WD129D11 | 28.6 | 6 | 12.9 | 2260 x 750 x 1650 | 2000 |
DT-WD125.2 | 100/125 | 110/138 | WDJ129D11 | 24.7 | 6 | 12.9 | 2260 x 750 x 1650 | 2000 |
DT-WD150 | 120/150 | 132/165 | WD150D15 | 35.9 | 6 | 14.8 | 2316 x 746 x 1650 | 2100 |
DT-WD180.1 | 145/180 | 160/200 | WD129TD16 | 41.3 | 6 | 12.9 | 2500 x 930 x 2050 | 2200 |
DT-WD180.2 | 145/180 | 160/200 | WDJ129TD16 | 35.8 | 6 | 12.9 | 2500 x 930 x 2050 | 2200 |
DT-WD200.1 | 160/200 | 175/220 | WD129TD17 | 45.9 | 6 | 12.9 | 2500 x 930 x 2050 | 2220 |
DT-WD200.2 | 160/200 | 175/220 | WDJ129TAD17 | 39.5 | 6 | 12.9 | 2500 x 930 x 2050 | 2220 |
DT-WD213 | 170/213 | 187/234 | WDJ129TAD19 | 42.0 | 6 | 12.9 | 2550 x 900 x 2050 | 2220 |
DT-WD225.1 | 180/225 | 200/250 | WD129TAD19 | 48.8 | 6 | 12.9 | 2950 x 1145 x 2050 | 2320 |
DT-WD225.2 | 180/225 | 200/250 | WD135TD19 | 48.8 | 6 | 13.5 | 2950 x 1145 x 2050 | 2320 |
DT-WD250 | 200/250 | 220/275 | WD129TAD23 | 58.9 | 6 | 12.9 | 3030 x 1100 x 1700 | 2500 |
DT-WD275 | 220/275 | 240/300 | WD129TAD25 | 64.7 | 6 | 12.9 | 3012 x 1160 x 1750 | 2600 |
DT-WD313 | 250/313 | 275/344 | WD135TAD28 | 70.2 | 6 | 13.5 | 3435 x 1403 x 1850 | 2720 |
DT-WD350 | 280/350 | 308/385 | WD145TAD30 | 77.4 | 6 | 14.5 | 2978 x 1160 x 1950 | 3200 |
DT-WD375 | 300/375 | 330/413 | WD145TAD33L | 84.9 | 6 | 14.5 | 2978 x 1160 x 2000 | 3300 |
DT-WD400.1 | 320/400 | 352/440 | WD145TAD35 | 90.0 | 6 | 14.5 | 3750 x 1200 x 2000 | 3700 |
DT-WD400.2 | 320/400 | 352/440 | WD269TD35 | 90.5 | 12V | 26.9 | 3950 x 1425 x 2450 | 3700 |
DT-WD450.1 | 360/450 | 400/500 | WD269TAD38 | 95.7 | 12V | 26.9 | 4000 x 2225 x 2400 | 3800 |
DT-WD450.2 | 360/450 | 400/500 | WD269TD38 | 98.0 | 12V | 26.9 | 4000 x 2225 x 2400 | 3800 |
DT-WD475 | 380/475 | 418/523 | WD269TAD41 | 104.7 | 12V | 26.9 | 4000 x 1550 x 2400 | 3900 |
DT-WD500.1 | 400/500 | 440/550 | WD164TAD43 | 99.2 | 6 | 16.6 | 3600 x 1140 1850 | 4150 |
DT-WD500.2 | 400/500 | 440/550 | WD269TAD43 | 108.3 | 12V | 26.9 | 4050 x 2225 x 2400 | 4000 |
DT-WD550 | 440/550 | 480/600 | WD269TAD45 | 116.5 | 12V | 26.9 | 4000 x 1550 x 2400 | 4200 |
DT-WD563 | 450/563 | 500/625 | WD269TAD48 | 120.8 | 12V | 26.9 | 4000 x 1600 x 2400 | 4250 |
DT-WD600 | 480/600 | 528/660 | WD269TAD50 | 126.8 | 12V | 26.9 | 4000 x 1615 x 2400 | 4300 |
DT-WD625 | 500/625 | 550/688 | WD269TAD56 | 143.5 | 12V | 26.9 | 4200 x 1800 2400 | 4400 |
DT-WD688 | 550/688 | 605/756 | WD287TAD58 | 148.1 | 12V | 28.7 | 4300 x 2370 x 2400 | 4500 |
DT-WD725 | 580/725 | 640/800 | WD287TAD61L | 157.8 | 12V | 28.7 | 4300 x 2370 x 2400 | 4700 |
DT-WD750.1 | 600/750 | 660/825 | WD305TAD68 | 170.9 | 12V | 30.5 | 4300 x 1800 x 2550 | 4900 |
DT-WD750.2 | 600/750 | 660/825 | WD327TAD68 | 157.3 | 12V | 32.7 | 4300 x 1800 x 2550 | 4900 |
DT-WD800.1 | 640/800 | 704/880 | WD305TAD68 | 170.9 | 12V | 30.5 | 4300 x 1800 x 2550 | 4900 |
DT-WD800.2 | 640/800 | 704/880 | WD327TAD68 | 157.3 | 12V | 32.7 | 4300 x 1800 x 2550 | 4900 |
DT-WD900 | 720/900 | 800/1000 | WD327TAD78 | 179.9 | 12V | 32.7 | 4500 x 1800 x 2600 | 5200 |
DT-WD950 | 760/950 | 840/1050 | WD327TAD82 | 216.1 | 12V | 32.7 | 4500 x 1800 x 2600 | 5200 |
DT-WD1000 | 800/1000 | 880/1100 | WD327TAD88 | 216.1 | 12V | 32.7 | 4500 x 1800 x 2600 | 5200 |
DT-WD1038 | 830/1038 | 913/1141 | WD327TAD92 | 214.6 | 12V | 32.7 | 4500 x 1800 x 2600 | 5200 |
DT-WD1125 | 900/1125 | 1000/1250 | WD360TAD100 | 207.5 | 12V | 35.9 | 4700 x 1800 x 2600 | 5500 |
admin –
Wandi luôn tốt
admin –
Tổ máy phát điện mạnh mẽ