Máy Phát Điện Cummins
Máy phát điện Cummins là tổ máy phát điện sử dụng động cơ Cummins và được kết hợp với các loại đầu phát có thương hiệu nổi tiếng hàng đầu như Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte, kaijieli…và các linh phụ kiện chất lượng cao để cho ra dòng sản phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cho người sử dụng và đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế GB/T2820, GB1103, IEC34, BS5000, ISO8525-3, ISO3046, ISO8525… nên được gọi là máy phát điện cummins.
Trong máy phát điện Cummins thì động động cơ Cummins được coi là trái tim của tổ máy, với sự mạnh mẽ, siêu bền bỉ, vận hành đơn giản và hiệu quả nhất của tổ máy phát điện Cummins.
Hiện nay Động cơ Cummins được sản xuất tại một số nước trên thế giới như Mỹ, Anh Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc… và đều phải đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng của Mỹ.
Quý khách có thể tham khảo một số model sản phẩm máy phát điện cummins bên dưới của dutuco.vn để lựa chọn cho công trình của mình một tổ máy phát điện cummins phù hợp và hiệu quả nhất.
Model Tổ Máy |
Công Suất Liên Tục (Kw/Kva) |
CôngSuất Dự Phòng (Kw/Kva) |
Model Động Cơ |
Tiêu Hao Nhiên Liệu (L/h) |
Số Xylanh |
Dung Tích Xylanh (L) |
Kích Thước Máy Trần (mm) |
Trọng Lượng Máy Trần (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-C25.1 | 20/25 | 22/28 | 4B3.9-G1 | 7.1 | 4L | 3.9 | 1608 x 730 x 1285 | 650 |
DT-C25.2 | 20/25 | 22/28 | 4B3.9-G2 | 6.7 | 4L | 3.9 | 1608 x 730 x 1285 | 650 |
DT-C38.1 | 30/38 | 33/41 | 4BT3.9-G1 | 10 | 4L | 3.9 | 1660 x 730 x 1285 | 700 |
DT-C38.2 | 30/38 | 33/41 | 4BT3.9-G2 | 9.3 | 4L | 3.9 | 1660 x 730 x 1285 | 700 |
DT-C50 | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-G2 | 12.9 | 4L | 3.9 | 1700 x 730 x 1285 | 770 |
DT-C56 | 45/56 | 50/63 | 4BTA3.9-G2 | 14.9 | 4L | 3.9 | 1730 x 730 x 1285 | 800 |
DT-C100.1 | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-G1 | 21.7 | 6L | 5.9 | 2085 x 785 x 1550 | 1100 |
DT-C100.2 | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-G2 | 22 | 6L | 5.9 | 2085 x 785 x 1550 | 1100 |
DT-C125.1 | 100/125 | 110/138 | 6BTA5.9-G2 | 27 | 6L | 5.9 | 2145 x 785 x 1550 | 1250 |
DT-C125.2 | 100/125 | 110/138 | 6BTAA5.9-G2 | 30 | 6L | 5.9 | 2215 x 785 x 1550 | 1250 |
DT-C135 | 110/135 | 120/150 | 6BTAA5.9-G2 | 30 | 6L | 5.9 | 2215 x 785 x 1550 | 1250 |
DT-C150.1 | 120/150 | 132/165 | 6CTA8.3-G1 | 42 | 6L | 8.3 | 2255 x 840 x 1560 | 1600 |
DT-C150.2 | 120/150 | 132/165 | 6CTA8.3-G2 | 42 | 6L | 8.3 | 2255 x 840 x 1560 | 1600 |
DT-C160.1 | 128/160 | 140/175 | 6CTA8.3-G1 | 42 | 6L | 8.3 | 2255 x 840 x 1560 | 1600 |
DT-C160.2 | 128/160 | 140/175 | 6CTA8.3-G2 | 42 | 6L | 8.3 | 2255 x 840 x 1560 | 1600 |
DT-C188.1 | 150/188 | 165/206 | 6CTA8.3-G1 | 42 | 6L | 8.3 | 2255 x 840 x 1560 | 1600 |
DT-C188.2 | 150/188 | 165/206 | 6CTA8.3-G2 | 42 | 6L | 8.3 | 2370 x 840 x 1560 | 1800 |
DT-C200 | 160/200 | 176/220 | 6CTAA8.3-G2 | 45 | 6L | 8.3 | 2460 x 945 x 1560 | 1800 |
DT-C250 | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G2 | 53 | 6L | 8.9 | 2570 x 950 x 1560 | 2000 |
DT-C313 | 250/313 | 275/344 | QSM11-G2 | 69 | 6L | 10.8 | 2915 x 1000 x 1700 | 2500 |
DT-C375 | 300/375 | 330/413 | 6ZTAA13-G3 | 76.5 | 6L | 13 | 2915 x 1000 x 1700 | 2700 |
DT-C440 | 350/440 | 385/480 | 6ZTAA13-G2 | 89.1 | 6L | 13 | 2956 x 1360 x 1855 | 2900 |
DT-C450 | 360/450 | 400/500 | QSZ13-G2 | 70.4 | 6L | 13 | 2956 x 1360 x 1855 | 3000 |
DT-C500 | 400/500 | 440/550 | QSZ13-G3 | 101 | 6L | 13 | 3066 x 1360 x 1855 | 3200 |
DT-C250.1 | 200/250 | 220/275 | NT855-GA | 53 | 6L | 10.8 | 2930 x 1010 x 1710 | 2200 |
DT-C250.2 | 200/250 | 220/275 | MTA11-G2A | 55 | 6L | 10.8 | 2840 x 1010 x 1710 | 2200 |
DT-C250.3 | 200/250 | 220/275 | MTA11-G2 | 52 | 6L | 14 | 2840 x 1010 x 1710 | 2200 |
DT-C250.4 | 200/250 | 220/275 | NTA855-G1 | 59.9 | 6L | 14 | 2930 x 1010 x 1710 | 2800 |
DT-C275 | 220/275 | 250/313 | NTA855-G1A | 61 | 6L | 14 | 2930 x 1010 x 1710 | 2850 |
DT-C313.1 | 250/313 | 280/350 | MTAA11-G3 | 61.3 | 6L | 14 | 2940 x 1010 x 1710 | 2850 |
DT-C313.2 | 250/313 | 280/350 | NTA855-G1B | 68 | 6L | 14 | 3066 x 1010 x 1710 | 3000 |
DT-C313.3 | 250/313 | 280/350 | NTA855-G2 | 68 | 6L | 14 | 3066 x 1010 x 1710 | 3000 |
DT-C344 | 275/344 | 300/375 | NTA855-G2A | 72 | 6L | 14 | 3000 x 1010 x 1710 | 3000 |
DT-C350 | 280/350 | 310/388 | NTA855-G4 | 75 | 6L | 14 | 3000 x 1010 x 1710 | 3100 |
DT-C375.1 | 300/375 | 330/413 | NTAA855-G7 | 86 | 6L | 14 | 3006 x 1120 x 1710 | 3150 |
DT-C375.2 | 300/375 | 330/413 | KTA19-G2 | 83 | 6L | 18.9 | 3066 x 1245 x 1990 | 3500 |
DT-C408 | 327/408 | 360/450 | NTAA855-G7A | 98 | 6L | 14 | 3066 x 1120 x 1710 | 3400 |
DT-C450.1 | 360/450 | 400/500 | KTA19-G3 | 97 | 6L | 18.9 | 3126 x 1245 x 1990 | 3600 |
DT-C500.1 | 400/500 | 440/550 | KTA19-G3A | 106.9 | 6L | 19 | 3226 x 1245 x 1990 | 4000 |
DT-C500.2 | 400/500 | 440/550 | KTA19-G4 | 107 | 6L | 18.9 | 3226 x 1245 x 1990 | 4000 |
DT-C525 | 420/525 | 505/630 | KTAA19-G5 | 113 | 6L | 18.9 | 3246 x 1245 x 1990 | 4100 |
DT-C575.1 | 460/575 | 520/650 | KTAA19-G6 | 118.5 | 6L | 18.9 | 3366 x 1550 x 2200 | 4350 |
DT-C575.2 | 460/575 | 520/650 | KTA19-G8 | 141.4 | 6L | 18.9 | 3366 x 1550 x 2200 | 4400 |
DT-C625.1 | 500/625 | 550/688 | KTAA19-G6A | 155 | 6L | 18.9 | 3462 x 1550 x 2200 | 4500 |
DT-C625.2 | 500/625 | 560/700 | KT38-G | 140 | 12V | 37.8 | 3952 x 1800 x 2520 | 6500 |
DT-C650 | 520/650 | 570/713 | QSKTAA19-G3 | 143 | 6L | 19 | 3462 x 1550 x 2200 | 4700 |
DT-C713 | 570/713 | 630/788 | KTA38-G1 | 160.4 | 12V | 37.8 | 4052 x 1800 x 2520 | 6500 |
DT-C728 | 582/728 | 640/800 | KT38-GA | 168.2 | 12V | 37.8 | 4052 x 1800 x 2520 | 6500 |
DT-C750 | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2 | 167 | 12V | 37.8 | 4052 x 1800 x 2520 | 6500 |
DT-C800 | 640/800 | 710/888 | KTA38-G2B | 167.3 | 12V | 37.8 | 4052 x 1800 x 2520 | 6500 |
DT-C910 | 728/910 | 800/1000 | KTA38-G2A | 191 | 12V | 37.8 | 4152 x 1800 x 2520 | 7000 |
DT-C1000 | 800/1000 | 880/1100 | KTA38-G5 | 209 | 12V | 37.8 | 4152 x 1800 x 2520 | 7200 |
DT-C1136 | 909/1136 | 1000/1250 | KTA38-G9 | 247.5 | 12V | 37.8 | 4128 x 2080 x 2520 | 8000 |
DT-C1250.1 | 1000/1250 | 1100/1375 | QSK38-G5 | 274 | 12V | 37.7 | 4188 x 2180 x 2750 | 8200 |
DT-C1250.2 | 1000/1250 | 1100/1375 | KTA50-G3 | 254 | 16V | 50.3 | 4618 x 1850 x 2750 | 8800 |
DT-C1375 | 1100/1375 | 1320/1650 | KTA50-G8 | 289 | 16V | 50.3 | 5138 x 2120 x 2900 | 9600 |
DT-C1450 | 1200/1450 | 1320/1650 | KTA50-GS8 | 308.8 | 16V | 50.3 | 5138 x 2120 x 2900 | 9800 |
DT-C1875 | 1500/1875 | 1650/2063 | QSK60G3 | 371 | 16V | 60.2 | 6175 x 2287 x 2537 | 15152 |
DT-C2034 | 1627/2034 | 1778/2223 | QSK60G4 | 394 | 16V | 60.2 | 6175 x 2287 x 2537 | 15366 |
DT-C2000 | 1600/2000 | 2000/2500 | QSK60G13 | 399 | 16V | 60.2 | 6175 x 2287 x 2537 | 15500 |
admin –
Máy phát điện Cummins là tổ máy phát điện sử dụng động cơ Cummins và được kết hợp với đầu phát thương hiệu nổi tiếng hàng đầu như Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte, kaijieli…và các phụ kiện chất lượng cao để cho ra dòng sản phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cho người sử dụng và đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế.